英文名 | 中文名称 |
293E | E转化人胚肾293细胞(B类) |
293ET | ET转化人胚肾293细胞(B类) |
293KB | KB转化人胚肾293细胞(B类) |
293T | 人胚肾T细胞 |
A7d | 野生型人 C-KIT受体细胞株(B类) |
AMS3(SCF3) | 人干细胞因子单克隆抗体细胞株(B类) |
APP-PS1 | 人APP-PS1双基因转染细胞株(HEK293)(B类) |
FC33 | ASP2人胚胎肾细胞转化细胞 |
FIP293 | FIP293(来源于HEK293)(B类) |
HEK-293 | 人胚肾细胞 |
CCC-HPF-1 | 人胚肺二倍体细胞 |
CCC-ESF-1 | 人胚胎皮肤成纤维细胞 |
HFF | 人前皮肤成纤维细胞 |
HFSF | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 |
HFTF | 人胚胎眼Tenon's囊成纤维细胞 |
HK-2 | 人肾小球上皮细胞 |
HKC | 人胚肾上皮细胞 |
HSF | 人皮肤成纤维细胞 |
MRC-5 | 人胚肺成纤维细胞 |
WISH | 人羊膜细胞 |
CCC-HEL-1 | 人胚胎肝正常细胞 |
CCC-HEK-1 | 人胚胎肾正常细胞 |
CCC-HHM-2 | 人胚胎心肌组织来源细胞 |
CCC-HPE-2 | 人胚胎胰腺组织来源细胞 |
CCC-HB-2 | 人胚胎膀胱组织来源细胞 |
CCC-HIE-2 | 人胚胎肠粘膜细胞 |
CCC-HBE-2 | 人胚胎气管细胞 |
动物组织正常及永生化细胞
3T3swiss | swiss鼠胚胎成纤维细胞 |
3T3L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞(前脂肪) |
3T6swiss | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
7WCY1.0 | 人APP-PS1双基因转染细胞株(CHO)(B类) |
7WD10 | 人APP基因转染细胞株(CHO)(B类) |
7WML6.0 | 人APP-PSI(M146L)双基因转染细胞株(CHO)(B类) |
7WPS1 | APP-PS1双基因转染细胞株(CHO)(B类) |
BaF3 | 小鼠原B细胞(B类) |
BHK-21 | 金黄地鼠肾 |
BS-C-1 | 非注洲绿猴肾 |
C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
C3H10T1/22A6 | 小鼠成纤维细胞 |
CH0dhfr | 二氢叶酸缺陷型中国仓鼠卵巢细胞 |
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
COS-1 | 非洲绿肾 |
COS-7 | 非洲绿猴肾细胞 |
CV-1 | 猴肾细胞 |
FDC-P1 | 小鼠正常骨髓细胞 |
IAR20 | 小鼠肝细胞 |
IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 |
LL-PK1, | 猪肾细胞 |
MC3T3-E1 | 小鼠胚胎成骨细胞 |
MDCK | 狗肾细胞 |
MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
NBLE | 新生牛眼晶体上皮细胞 |
NBTF | 新生牛眼Tenon's囊成纤维细胞 |
NIH3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
P815 | 小鼠肥大细胞 |
PA12 | 小鼠成纤维细胞 |
RCBBF | 兔角膜后基质层成纤维细胞 |
RCFBF | 兔角膜前基质层成纤维细胞 |
RTE | 大鼠气管上皮细胞 |
RYTF | 兔眼Tenon's囊成纤维细胞 |
SF9 | 昆虫卵巢细胞 |
SMC | 兔主动脉平滑肌细胞 |
Vero | 猴肾细胞 |
WEHI-3 | 小鼠血液细胞 |
Y2 | 小鼠成纤维细胞 |
动物组织肿瘤细胞
AtT-20 | 小鼠垂体瘤 |
BC3H1, | 鼠脑瘤 |
BV-2 | 小鼠小胶质瘤细胞 |
C6 | 大鼠脑胶质瘤 |
Cyc-tAg | 大鼠T淋巴细胞瘤(SV40T抗原转染) |
DCS | 小鼠树突状细胞肉瘤(B类) |
EL-4 | 鼠T淋巴细胞瘤 |
FOX-NY | 小鼠淋巴瘤细胞 |
GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 |
HEPA1-6 | 大鼠肝癌细胞 |
MEL | 小鼠红白血病细胞 |
MFC | 小鼠前胃癌细胞 |
MMQ | 大鼠垂体瘤细胞 |
NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤/大鼠神经胶质细胞瘤杂交瘤细胞 |
P19 | 小鼠畸胎瘤细胞,小鼠畸胎瘤细胞 |
PC-12 | 大鼠嗜铬细胞瘤细胞,大鼠嗜铬细胞瘤 |
RAW264.7 | 小鼠巨噬细胞瘤 |
SP2/0-AG14 | 小鼠骨髓瘤 |
Yac-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
人类组织肿瘤细胞
DMF7 | 双位点HC-KIT受体细胞株(B类) |
Daudi | 人B淋巴细胞瘤 |
D341 Med | 人髓母细胞瘤 |
Colo320DM | 人结肠癌 |
Colo205 | 人结肠癌 |
CASKI, | 人宫颈癌 |
,10104 | 人淋巴瘤细胞(B类) |
A-204 | 人横纹肌肉瘤 |
A375 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
A431 | 人皮肤基底细胞癌 |
A549 | 人肺癌细胞 |
A875 | 人黑色素瘤细胞 |
BeWo | 人胎盘绒毛癌细胞 |
BGC-823 | 人胃腺癌细胞 |
BT474 | 人乳腺导管癌 |
CACO-2 | 人结肠癌细胞 |
CaLu-3 | 人肺腺癌细胞 |
DU145 | 人前列腺癌细胞 |
G-401 | 人肾癌Wilms |
GLC-82 | 人肺腺癌细胞 |
GT1.1 | 人垂体瘤细胞(分泌促生长激素分泌激素) |
HCT116 | 人结直肠癌 |
HCT-8 | 人结肠腺癌 |
HEC-1B | 人子宫内膜癌细胞 |
Hela | 人宫颈癌细胞 |
Hep G2 | 人肝癌细胞 |
Hep-2 | 人喉癌细胞 |
HL-60 | 人白血病细胞 |
HOS | 人骨肉瘤细胞 |
HT-1080 | 人纤维肉瘤 |
HuTu-80 | 人十二脂肠腺癌 |
HT-29 | 人结肠腺癌细胞 |
JEG-3 | 人绒癌细胞 |
JEG-3/VP16 | 人绒癌细胞VP16耐药株 |
JEG-3/VP16-IL-2 | 人绒癌细胞VP16 耐药株IL-2转染 |
JEG-3/VP16-TNFa | 人绒癌细胞VP16 耐药株TNFa转染 |
Jurkat D,E | 人T淋巴瘤细胞转基因细胞(B类) |
Jurkat E6-1 | 人T细胞淋巴瘤 |
Jurkat77 | 人T淋巴瘤细胞亚系 |
K562 | 人红白血病细胞 |
KB | 人口腔上皮癌 |
LNCaP | 人前列腺癌 |
LoVo | 人结肠癌 |
M17 | 人神经母细胞瘤 |
M2 | 待查 |
MCF7 | 人乳腺癌细胞 |
MCF7B | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-435s | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
MG-63 | 人骨肉瘤细胞 |
Mo7e | 人巨细胞白血病细胞(B类) |
MOLT-4 | 人淋巴细胞白血病细胞 |
NCI-H157 | 人非小细胞肺腺癌 |
NCI-H209 | 人小细胞肺癌 |
NCI-H446 | 人小细胞肺癌 |
NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 |
PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
ANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
RAJI | 黑人Burkitt淋巴瘤 |
RAMOS | 人B淋巴细胞瘤 |
RAMOS(RA.1) | 人B淋巴细胞瘤 |
RPMI-8226 | 人多发骨髓瘤细胞 |
SaOS-2 | 人骨肉瘤细胞 |
SF126 | 人脑瘤 |
SF17 | 人脑瘤 |
SF17 | 人脑瘤 |
SF763 | 人脑瘤 |
SF767 | 人脑瘤 |
SH-SY5Y | 人骨髓神经母细胞瘤 |
SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 |
SK-HEL-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 |
SK-OV-3 | 人卵巢腺瘤细胞 |
SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
SW13 | 人肾上腺皮质瘤 |
SW480 | 人结直肠癌 |
T84 | 人结肠癌细胞 |
TALL104 | IL-2依赖株(B类) |
TF1 | 人红系白血病细胞(B类) |
THP1 | 人单核细胞型淋巴瘤 |
U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
U251 | 人神经胶质细胞瘤 |
U-937 | 人淋巴瘤细胞 |
UACC812 | 人乳腺导管瘤 |
UT-7 | 人类原巨核细胞白血病细胞(B类) |
ZR-75-1 | 人乳腺导管癌 |
沪公网安备 31011402008568号
沪ICP备18030131号-1