1.简介
睾酮(17 Hydroxy-4-Androstene-3-on)是C19类固醇激素,分子量288,是哺乳动物最重要的雄性激素之一。雄性体内的睾酮主要由睾丸合成;雌性由卵巢和肾皮质合成。在血浆中的睾酮由β球蛋白负责运输,称为性激素结合球蛋白(SHBG)。在循环系统中,有多达98%的睾酮以结合形式存在,游离睾酮在靶组织中,通过酶降解形成具有生理学活性的二氢睾酮。
睾酮与雄性第二性征的产生有关,测定其浓度对判断性腺发育不全很有意义。在雌性,睾酮水平增高多见于多毛症,在人类女性中,睾酮水平增高表现女性男性化,多囊卵巢,卵巢癌,肾上腺肿瘤和肾上腺增生。在人类男性中,睾酮水平增高与下丘脑垂体病变,睾丸肿瘤,先天性肾上腺增生和前列腺癌有关。
低睾酮水平可见于下列疾病:垂体功能减退、先天性睾丸发育不全、睾丸女性化、睾丸切除术、隐睾病、酶缺陷和一些自身免疫性疾病。
序号 | 传秋货号 | 产品名称 | 中文名 | 规格 | 官网价格 |
1 | TXEJ-01 | 雌二醇ELISA KIT | 雌二醇(雌激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
2 | TXEJ-02 | 孕酮ELISA KIT | 孕酮(黄体酮) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
3 | TXEJ-03 | 睾酮ELISA KIT | 睾酮(雄激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
4 | TXEJ-11 | BDNF ELISA KIT | 脑源性神经营养因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠属高度保守性 | |||||
5 | TXEJ-13 | PDGF-BB ELISA KIT | 血小板衍生生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
6 | TXEJ-14 | FGF-basic ELISA KIT | 碱性成纤维细胞生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
7 | TXEJ-15 | HIF-1αELISA KIT | 低氧诱导蛋白 | 96T/48T | 3800/2360 |
备注:抗体识别位点人和小鼠蛋白相同序列 | |||||
8 | TXEJ-16 | glucagon ELISA KIT | 胰高血糖素 | 96T | 5000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠,猪,牛,狗,羊等属高度保守性 |
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 |
沪公网安备 31011402008568号
沪ICP备18030131号-1