HIF-1α简介:
低氧诱导蛋白1-α(HIF-1α),是一个有735个氨基酸的胞质内和胞核内的蛋白。它由肾脏或心脏的许多组织高水平表达。在肿瘤的发生和转移过程中会过表达,肿瘤内的低氧环境会刺激其产生,并作为刺激原可相应刺激肿瘤蛋白及肿瘤抑制蛋白的编码及表达。
HIF-1α的功能是作为一个重要的转录调控因子以应对低氧环境。HIF-1α可相应地活化与转录有关的四十种基因,包括红细胞生成素、糖转运相关、糖分解相关的酶、血管内皮细胞生长因子和与氧转运和代谢相关的蛋白。HIF-1α在胚胎的血管生成、肿瘤血管生成和肿瘤的发展以及其它缺血性病症中均有重要的作用。
序号 | 传秋货号 | 产品名称 | 中文名 | 规格 | 官网价格 |
1 | TXEJ-01 | 雌二醇ELISA KIT | 雌二醇(雌激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
2 | TXEJ-02 | 孕酮ELISA KIT | 孕酮(黄体酮) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
3 | TXEJ-03 | 睾酮ELISA KIT | 睾酮(雄激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:小分子化合物,哺乳动物通用 | |||||
4 | TXEJ-11 | BDNF ELISA KIT | 脑源性神经营养因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠属高度保守性 | |||||
5 | TXEJ-13 | PDGF-BB ELISA KIT | 血小板衍生生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
6 | TXEJ-14 | FGF-basic ELISA KIT | 碱性成纤维细胞生长因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
备注:抗体识别人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
7 | TXEJ-15 | HIF-1αELISA KIT | 低氧诱导蛋白 | 96T/48T | 3800/2360 |
备注:抗体识别位点人和小鼠蛋白相同序列 | |||||
8 | TXEJ-16 | glucagon ELISA KIT | 胰高血糖素 | 96T | 5000 |
备注:目标蛋白在人,小鼠,大鼠,猪,牛,狗,羊等属高度保守性 | |||||
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 |
沪公网安备 31011402008568号
沪ICP备18030131号-1